產(chǎn) 品 型 號 | 單位 | |||
加工范圍 | 工作臺行程 - X 軸 | 1200 | mm | |
橫梁行程 - Y 軸 | 1200 | mm | ||
主軸行程- Z 軸 | 500 | mm | ||
主軸端面至
工作臺面距離 | 700 | mm | ||
200 | mm | |||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1000×1000 | mm | |
允許荷重 | 5000 | Kg | ||
主軸 | 錐孔 | BT40 | (Φ150 軸徑) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 10-3000/10-6000 | r/min | ||
主軸電機功率 | 15 | Kw | ||
鉆孔 | Φ50 | mm | ||
錐絲 | M24 | mm | ||
快速移動 | X 軸 | 8 |
m/min | |
Y 軸 | 8 | |||
Z 軸 | 8 | |||
機床定位精度 |
執(zhí)行國家標準GB/T18400.4 | X 軸 | 0.035/2000 |
mm |
Y 軸 | 0.035/2000 | |||
Z 軸 | 0.035/2000 | |||
重復(fù)定位精度 |
執(zhí)行國家標準GB/T18400.4 | X 軸 | 0.025/2000 |
mm |
Y 軸 | 0.025/2000 | |||
Z 軸 | 0.025/2000 | |||
重量 | 約 | 7T |