產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心,
2.使用國(guó)際專(zhuān)用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于加工輕型鋁邊框、銅邊框、非金屬邊框的加工;
4.采用高速高精雙主軸設(shè)計(jì)模式,加工效率是同類(lèi)設(shè)備的兩倍;
5.加工效率高;加工精度高;
6.廣泛應(yīng)用于:生態(tài)門(mén)、天地鉸鏈、平開(kāi)門(mén)、極簡(jiǎn)玻璃門(mén)、拉手等型材件加工;
7.可根據(jù)客戶(hù)要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PA4D | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X 軸 | mm | 3500mm(可定制其他長(zhǎng)度) |
Y 軸 | mm | 400(兩主軸中心距150mm) |
Z 軸 | mm | 400 |
A 軸 | / | -90°、0、+90° |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT30 φ100mm(外徑) |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)形式 | / | 飛碟式 Arm type |
刀庫(kù)容量 | pcs | 16 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 6 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 50 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 28 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 7.5 |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.7 |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.7 |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.1 |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴霧冷卻 | |
精度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | FANUC | SIEMENS |
高度 | mm | 3050 |
占地面積 | mm | 5700x2650 |
重量 | kg | 6500kg |
加工實(shí)例: